Nicht, wenn er sich wie ein normaler DHCP Client verhält. Was der Client aber kann: Er kann sich eine bevorzugte Adresse wünschen (sinnvoll, zum Beispiel die letzte nochmals anzufordern).
Die Box tut es: Sie requested (!) nacheinander etwa 20 IP-Adressen, und tut dies mit ebensovielen unterschiedlichen MAC-Adressen. Mein Log sieht dann so aus:
an 16 19:37:15 Requested 192.168.44.92 from UPCGW_7310(3E:62:00:8A:73:10)
Jan 16 19:37:16 DHCP server assigned 192.168.44.92 to UPCGW_7310(3E:62:00:8A:73:10)
Jan 16 19:37:17 DHCP server offered 192.168.44.93 to UPCGW_7311(3E:62:00:8A:73:11)
Jan 16 19:37:17 Requested 192.168.44.93 from UPCGW_7311(3E:62:00:8A:73:11)
Jan 16 19:37:18 DHCP server assigned 192.168.44.93 to UPCGW_7311(3E:62:00:8A:73:11)
Jan 16 19:37:19 DHCP server offered 192.168.44.94 to UPCGW_7312(3E:62:00:8A:73:12)
Jan 16 19:37:19 Requested 192.168.44.94 from UPCGW_7312(3E:62:00:8A:73:12)
Jan 16 19:37:20 DHCP server assigned 192.168.44.94 to UPCGW_7312(3E:62:00:8A:73:12)
etc etc
Relativ seltsames verhalten, aber hey, Standards sind ja nur Vorschläge.
Habe meine Box heute bekommen und beobachte genau dasselbe verhalten...
admin@PA-200> show dhcp server lease all | match 3e
192.168.178.108 3e:62:00:94:09:01 committed 86400 Fri Jan 18 18:52:23 2013
192.168.178.118 3e:62:00:94:09:0b committed 86400 Fri Jan 18 18:55:48 2013
192.168.178.122 3e:62:00:94:09:0d committed 86400 Fri Jan 18 18:57:11 2013
192.168.178.111 3e:62:00:94:09:04 committed 86400 Fri Jan 18 18:53:41 2013
192.168.178.112 3e:62:00:94:09:05 committed 86400 Fri Jan 18 18:53:43 2013
192.168.178.119 3e:62:00:94:09:0c committed 86400 Fri Jan 18 18:55:50 2013
192.168.178.123 3e:62:00:94:09:0e committed 86400 Fri Jan 18 19:06:45 2013
192.168.178.115 3e:62:00:94:09:08 committed 86400 Fri Jan 18 18:55:28 2013
192.168.178.114 3e:62:00:94:09:07 committed 86400 Fri Jan 18 18:55:23 2013
192.168.178.128 3e:62:00:94:09:11 committed 86400 Fri Jan 18 19:27:11 2013
192.168.178.107 3e:62:00:94:09:42 offered 86400 Fri Jan 18 19:33:46 2013
192.168.178.110 3e:62:00:94:09:03 committed 86400 Fri Jan 18 18:52:26 2013
192.168.178.126 3e:62:00:94:09:0f committed 86400 Fri Jan 18 19:13:10 2013
192.168.178.116 3e:62:00:94:09:09 committed 86400 Fri Jan 18 18:55:39 2013
192.168.178.117 3e:62:00:94:09:0a committed 86400 Fri Jan 18 18:55:44 2013
192.168.178.109 3e:62:00:94:09:02 committed 86400 Fri Jan 18 18:52:25 2013
192.168.178.127 3e:62:00:94:09:10 committed 86400 Fri Jan 18 19:18:53 2013
192.168.178.102 3e:62:00:94:09:00 committed 86400 Fri Jan 18 18:52:18 2013
192.168.178.113 3e:62:00:94:09:06 committed 86400 Fri Jan 18 18:53:45 2013
Sehr seltsam. Wlan Anbindung geht auch nicht, findet zwar das Signal aber akzeptiert den WPA2 Key nicht ....
Cablecom halt . war ja nicht anderst zu erwarten...
Man könnte sogar soweit gehen und sagen das ist ein DoS auf den DHCP Server :-(
Hab die Horizon Box sicherheitshalber erst mal vom Netzwerk getrennt.